РЕСТОРАННО-БАНКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС
Меню за 4000 руб.
из расчёта на 12 персон в Банкет Холле Барев.
№ | Наименование | Грамм | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. | |||
Холодные закуски | ||||||||
1 | Овощной букет | 500 | 2 | 880 | 1760 | |||
2 | Соленья под водочку | 300 | 2 | 540 | 1080 | |||
3 | Европейская сырная тарелка | 250 | 2 | 780 | 1560 | |||
4 | Капрезе | 300 | 3 | 1280 | 3840 | |||
5 | Рулетики из баклажанов | 200 | 2 | 480 | 960 | |||
6 | Селедочка под водочку | 200 | 2 | 480 | 960 | |||
7 | Рыбная нарезка | 200 | 2 | 980 | 1960 | |||
8 | Мясная нарезка | 250 | 2 | 880 | 1760 | |||
9 | Язык говяжий с хреном | 150 | 2 | 760 | 1520 | |||
10 | Оливки/Маслины | 120 | 4 | 380 | 1520 | |||
11 | Мутабаль | 140 | 2 | 520 | 1040 | |||
12 | Лимон | 50 | 2 | 180 | 360 | |||
Салаты | ||||||||
1 | Салат Барев | 200 | 4 | 750 | 3000 | |||
2 | Салат от Шефа | 250 | 4 | 880 | 3520 | |||
3 | Салат Креветка п.Ашот | 250 | 4 | 760 | 3040 | |||
4 | Салат Цезарь | 200 | 4 | 680 | 2720 | |||
Горячие закуски | ||||||||
1 | Долма | 250 | 4 | 490 | 1960 | |||
Мангал | ||||||||
1 | Картофель на мангале плеч | 200 | 4 | 320 | 1280 | |||
2 | Люля-кебаб из баранины | 200 | 2 | 580 | 1160 | |||
3 | Люля-кебаб из говядины | 200 | 2 | 560 | 1120 | |||
4 | Шашлык из курицы | 200 | 2 | 490 | 980 | |||
5 | Шашлык баранья корейка | 200 | 2 | 780 | 1560 | |||
6 | Шашлык бараньи семечки | 200 | 2 | 720 | 1440 | |||
7 | Шампиньоны на мангале | 200 | 2 | 320 | 640 | |||
8 | Шашлык свиная шейка | 200 | 2 | 560 | 1120 | |||
Гарнир | ||||||||
1 | Овощи гриль | 200 | 4 | 360 | 1440 | |||
Выпечка | ||||||||
1 | Жингалов хац | 200 | 6 | 340 | 2040 | |||
2 | Хачапури от Шефа | 400 | 2 | 580 | 1160 | |||
3 | Матнакаш | 100 | 6 | 160 | 960 | |||
4 | Лаваш | 50 | 6 | 90 | 540 | |||
Итого: | 48000 |
Пример меню.