РЕСТОРАННО-БАНКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС
Армянское поминальное меню за 2500 руб.
из расчёта на 10 персон.
№ | Наименование | Грамм | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. | |||
Холодные закуски | ||||||||
1 | Овощной букет | 500 | 2 | 880 | 1760 | |||
2 | Мясная нарезка | 250 | 2 | 880 | 1760 | |||
3 | Армянская сырная тарелка | 200 | 2 | 680 | 1360 | |||
4 | Армянские соленья | 300 | 2 | 580 | 1160 | |||
5 | Отварная курица | 500 | 2 | 700 | 1400 | |||
Салаты | ||||||||
1 | Салат Барев | 200 | 3 | 750 | 2250 | |||
2 | Салат Греческий | 250 | 4 | 560 | 2240 | |||
3 | Салат от Шефа | 250 | 2 | 880 | 1760 | |||
Горячие блюда | ||||||||
1 | Хашлама говядина/баранина | 400 | 7 | 740 | 5180 | |||
2 | Форель отварная | 300 | 5 | 800 | 4000 | |||
Выпечка | ||||||||
1 | Жингалов хац | 200 | 4 | 340 | 1360 | |||
2 | Матнакаш | 100 | 5 | 160 | 800 | |||
3 | Лаваш | 50 | 5 | 90 | 450 | |||
Итого: | 25480 |
Пример меню.