РЕСТОРАННО-БАНКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС
Русское поминальное меню за 2000 руб.
из расчёта на 10 персон.
№ | Наименование | Грамм | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. | |||
Холодные закуски | ||||||||
1 | Мясная нарезка | 250 | 2 | 880 | 1760 | |||
2 | Соленья под водочку | 300 | 2 | 540 | 1080 | |||
3 | Европейская сырная тарелка | 250 | 2 | 780 | 1560 | |||
4 | Блины | 100 | 5 | 125 | 625 | |||
5 | Кутя | 250 | 2 | 125 | 250 | |||
6 | Отварная курица | 500 | 2 | 700 | 1400 | |||
Салаты | ||||||||
1 | Салат Оливье | 250 | 4 | 520 | 2080 | |||
2 | Салат Греческий | 250 | 3 | 560 | 1680 | |||
Супы | ||||||||
1 | Борщ | 250 | 10 | 380 | 3800 | |||
Горячие блюда | ||||||||
1 | Мясо по-французски (кур./свин.) | 250 | 10 | 370 | 3700 | |||
Гарнир | ||||||||
1 | Картошка по домашнему | 200 | 5 | 300 | 1500 | |||
Выпечка | ||||||||
1 | Матнакаш | 100 | 5 | 160 | 800 | |||
Итого: | 20235 |
Пример меню.